| Surface au sol | 158 m² CES 72 % PLU Zone Ud | Cette surface habitable correspond également à la déclaration fiscale 1999 date d'acquisition de la prorpriété |
| Surface habitable | 150,33 m² | |
| Superficie du terrain | 2200 m² | - Documents: DPE-DIMO-184405 DDT- DIMO-213415-Modif DPE-184405 |
| Pièces | 8 | |
| Salle, Salon, studio | 3 dont salle et salon 34 m² et studio 20 m² | |
| Chambres | 5, dont une chambre en rdc de 13 m² et à l'étage: 2x10 m², 18 m² et 20 m² (associable au studio) | |
| Cuisine ouverte | 12 m² Aménagée et équipée | |
| Salle d'eau | 2 dont une au rdc de 8,75 m² | |
| Buanderie | 10,5 m² au rdc | |
| WC | 3 | |
| Epoque, année | 1979 | |
| État général | Très bon | |
| Vue | Dégagée | |
| Exposition | Sud-Ouest | |
| Chauffage | Pompe à chaleur (octobre 2022) et poële bois | CPO-Contrat-Maintenance, CPO-Intervention-08-10-2025 Ramonage-23-01-2025 |
| Assainissement | Tout à l'égout | SAUR-Controle-Conformite-25072024_route du passage_st armel_cessimo |
| Stationnement extérieur | 3 places et plus | |
| Toiture | Ardoise naturelle, crochets inox | |
| Taxe foncière | 1 254 €/an (2025) | |
| Bilan énergétique | CLASSE B 96 kWh/m²/an | |
| Bilan carbone | CLASSE A 3 kgCO²/m²/an | |
| Sous-sol et garage sous terrasse | Respectivement 21,5 m² 16 m² et 26 m² | |
![]() |
Estimations des coûts annuels d’énergie du logement entre 980 € et 1390 € Factures électricité avec Pompe A Chaleur : - Année juillet 2022 juillet 2023 : - 4054 kwh 985 € - Année juillet 2023 juillet 2024 : - 3348 kwh 982 € - Année juillet 2024 juillet 2025 : - 4851 kwh 1130 € - Zones de submersion: Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 - Cadastre : DDTM5 (page 4 & 10/12) Télécharger le fichier pdf | |