| Surface au sol | 158 m² CES 72 % PLU Zone Ud | Cette surface habitable correspond également à la déclaration fiscale 1999 date d'acquisition de la prorpriété |
| Surface habitable | 150,33 m² | |
| Superficie du terrain | 22 a 22 ca | - Documents: DPE-DIMO-184405 DDT- DIMO-213415-Modif DPE-184405 |
| Pièces | 7 | |
| Chambres | 5 dont une chambre de 15 m² | |
| Salle d'eau | 2 | |
| WC | 3 | |
| Epoque, année | 1979 | |
| État général | En bon état | |
| Vue | Dégagée | |
| Exposition | Sud-Ouest | |
| Chauffage | Pompe à chaleur (octobre 2022) et poële bois | CPO-Contrat-Maintenance, CPO-Intervention-2024-11-19 Ramonage-23-01-2025 |
| Assainissement | Tout à l'égout | SAUR-Controle-Conformite-25072024_route du passage_st armel_cessimo |
| Cuisine | Aménagée et équipée | |
| Stationnement extérieur | 4 | |
| Toiture | Ardoise naturelle, crochets inox | |
| Taxe foncière | 1 237 €/an (2025) | |
| Bilan énergétique | CLASSE B 96 kWh/m²/an | |
| Bilan carbonne | CLASSE A 3 kgCO²/m²/an | |
| Sous-sol et garage | 75 m² et respectivement 27 m² | |
![]() |
Estimations des coûts annuels d’énergie du logement entre 980 € et 1390 € Factures électricité avec PAC : - Année juillet 2022 juillet 2023 : 985 € - Année juillet 2023 juillet 2024 : 982 € - Zones de submersion: Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010 - Cadastre : DDTM5 (page 4 & 10/12) Télécharger le fichier pdf | |